若年建設従事者入職促進協議会と労働委員会の合同会議が1月19日に、ものつくり大学で開かれ、学生を交えた大学側との意見交換会が行われた。
当日は、埼玉県から産業労働部の三宅就業支援課長をはじめ、建設管理課から日比野主幹と佐野主幹が出席したほか、熊谷工業高校の楡居校長、島村電業協会会長が出席した。
また、当協会からは島田労働担当副会長、中村労働委員長、忽滑谷同副委員長、猪股委員、田村委員、新井委員(代理)のほか、島村土木委員長、根岸土木専門委員長らも出席した。
意見交換に先立ち、挨拶に立ったものつくり大学の赤松技能工芸学部長が、「生産人口が減少している中にあっても、必要業種については2桁の求人需要が見込まれており、大学としてもこれらをターゲットに学生を送り出しているが、特に、建設業協会の皆様には、建設学科の学生の出口としての協力をお願いしたい」と述べたのに対し、島田副会長は「本日は、学生の皆様に当協会会員企業の技術の一端を見ていただき、関心を持っていただくために事例の発表をさせていただく。業界は今、担い手確保のため労働者の処遇改善に向け大きく動き出しており、入職してくる皆様に夢と希望が与えられるよう労働環境の改善にも努めているところで、学生の方々から業界に向けた要望やご意見などを伺い今後の参考としていきたい」と挨拶、忌憚のない意見を求めた。
まず、大学側から学校の概要と就職の動向について説明が行われた。2015年3月の卒業生のうち、製造学科・建設学科を合わせた150名の民間就職希望者の就職率はほぼ100%で、県内企業には8社9名が就職しているという。また、今年の建設学科84名の卒業見込者の94%は就職が内定、14名が県内企業という状況が報告された。
続いて、清水事業部長から建設業における処遇改善の取り組み状況を説明した後、会員企業の工事事例(鉄骨とRCの複合構造施工について・古郡建設、木橋における杉丸太橋脚の杭木打込み工の施工管理について・島村工業)の紹介が行われた。
意見交換会では、「より魅力ある建設産業にするためには」をテーマに大学側と意見が交わされた。
この中で、「若い労働人口確保のため、産休・育休はどのように行われているか」といった質問が出されたのに対し、「景気が上向き、都内大手志向が増えているが、県内企業のための会社説明会を開催しているのでぜひ参加してもらいたい。また、就業規則はできているが、職場風土の違いがあるのも事実で、会社を研究する際には休日の状況などの説明もされているので(インターネットでも確認可能)注視してほしい。年収アップも含め国を挙げて動き始めているので、安心して就職していただきたい」と回答。
さらに、「技術発表を伺い色々な資格を取得しなければならないことが解ったが、会社がどのようなバックアップをしているのか」、「技術発表の中で、問題の発掘と解決について触れられていたが、就職するまでにどのような勉強をすれば良いのか」、「大学として、こういう学生は歓迎、こういう学生は困るという情報がほしい」などの質問が寄せられた。
設問1 本店(または主たる営業所)の所在地は何処の管内にありますか。
回答 | 割合 | |
1 さいたま県土 | 38 | 31.7% |
2 朝霞県土 | 5 | 4.2% |
3 北本県土 | 5 | 4.2% |
4 川越県土 | 14 | 11.7% |
5 飯能県土 | 1 | 0.8% |
6 東松山県土 | 4 | 3.3% |
7 秩父県土 | 9 | 7.5% |
8 本庄県土 | 4 | 3.3% |
9 熊谷県土 | 8 | 6.7% |
10 行田県土 | 2 | 1.7% |
11 越谷県土 | 7 | 5.8% |
12 杉戸県土 | 6 | 5.0% |
13 県外 | 17 | 14.2% |
合計 | 120 |
設問2 1)主たる入札参加の「業種」(複数回答あり)
回答 | 割合 | |
1 土木 | 81 | 40.9% |
2 建築 | 44 | 22.2% |
3 電気 | 19 | 9.6% |
4 管 | 9 | 4.5% |
5 ほ装 | 32 | 16.2% |
6 塗装 | 5 | 2.5% |
7 機械 | 0 | 0.0% |
8 造園 | 3 | 1.5% |
9 その他 | 5 | 2.5% |
合計 | 198 |
2)1)の業種の「格付」(複数回答あり)
回答 | 割合 | |
1 @ | 70 | 35.4% |
2 A | 85 | 42.9% |
3 B | 37 | 18.7% |
4 C | 6 | 3.0% |
5 D | 0 | 0.0% |
合計 | 198 |
設問3 所属する協会(複数回答あり)
回答 | 割合 | |
1(一社)埼玉県建設業協会 | 75 | 64.7% |
2(一社)埼玉県造園業協会 | 3 | 2.6% |
3(一社)埼玉県電業協会 | 16 | 13.8% |
4(一社)埼玉県空調衛生設備協会 | 5 | 4.3% |
5 その他 | 17 | 14.7% |
合計 | 116 |
設問4 総合評価入札応札件数、受注件数
応札件数 | 回答 | 割合 |
1 0回 | 65 | 54.2% |
2 1回〜5回 | 35 | 29.2% |
3 6回〜10回 | 11 | 9.2% |
4 11回〜15回 | 8 | 6.7% |
5 16回〜20回 | 1 | 0.8% |
6 21回〜25回 | 0 | 0.0% |
7 26回〜30回 | 0 | 0.0% |
8 31回〜35回 | 0 | 0.0% |
合計 | 120 |
受注件数 | 回答 | 割合 |
1 0回 | 92 | 76.7% |
2 1回 | 13 | 10.8% |
3 2回 | 8 | 6.7% |
4 3回 | 5 | 4.2% |
5 4回 | 1 | 0.8% |
6 5回 | 1 | 0.8% |
7 6回 | 0 | 0.0% |
合計 | 120 |
設問5-1 総合評価での入札について参加の意思
回答 | 割合 | |
1 参加の意思がある | 96 | 80.0% |
2 参加しようとは思わない | 24 | 20.0% |
合計 | 120 |
設問5-2 1億円以上の工事について
回答 | 割合 | |
1 全て総合評価方式で行ったほうがよい | 6 | 9.0% |
2 総合評価方式を現行より増やしたほうがよい | 12 | 17.9% |
3 現状のままでよい | 22 | 32.8% |
4 総合評価方式を現行より減らしたほうがよい | 17 | 25.4% |
5 わからない(どちらとも言えない) | 10 | 14.9% |
合計 | 67 |
※1億円以上の入札に参加可能な企業が対象
設問6-1 総合評価に関して改善・要望
回答 | 割合 | |
1 改善点、要望等がある | 79 | 65.8% |
2 改善点、要望等はない | 38 | 31.7% |
3 未回答 | 3 | 2.5% |
合計 | 120 |
設問6-2 改善・要望点
回答 | 割合 | |
1 制度全般 | 25 | 20.8% |
2 評価項目 | 41 | 34.2% |
3 様式 | 1 | 0.8% |
4 マニュアル、手引き、入札説明書 | 13 | 10.8% |
5 その他 | 1 | 0.8% |
6 未回答 | 39 | 32.5% |
合計 | 120 |
設問6-3 改善・要望(回答数全66件のうち主な記述を抜粋)
設問6-4 ガイドライン等の改定間隔
回答 | 割合 | |
1 毎年改定でよい | 59 | 49.2% |
2 改定間隔を延ばしてほしい(2〜3年) | 34 | 28.3% |
3 改定間隔を延ばしてほしい(4年以上) | 9 | 7.5% |
4 未回答 | 18 | 15.0% |
合計 | 120 |
設問7-1 自己採点型は事務負担の軽減に効果があったか
回答 | 割合 | |
1 大変効果があった | 33 | 27.5% |
2 多少効果があった | 30 | 25.0% |
3 どちらとも言えない(よくわからない) | 16 | 13.3% |
4 あまり効果がない | 6 | 5.0% |
5 全く効果がない | 0 | 0.0% |
6 参加していない | 35 | 29.2% |
7 その他 | 0 | 0.0% |
合計 | 120 |
設問7-2 自己採点型についての改善点(回答全1件)
設問7-3 自己採点についての感じ方
回答 | 割合 | |
1 自信を持って自己採点できる | 21 | 17.5% |
2 概ね自信を持って自己採点できる | 38 | 31.7% |
3 どちらとも言えない | 23 | 19.2% |
4 若干不安がある | 7 | 5.8% |
5 あまり自信がない | 0 | 0.0% |
6 未回答 | 31 | 25.8% |
合計 | 120 |
設問7-4 今後の自己採点型の実施について
回答 | 割合 | |
1 簡易型は全て自己採点型がよい | 60 | 50.0% |
2 今年度より減らした方がよい | 7 | 5.8% |
3 1抜け方式での自己採点型はやめた方がよい | 12 | 10.0% |
4 その他 | 9 | 7.5% |
5 未回答 | 32 | 26.7% |
合計 | 120 |
設問7-5 1抜け方式同時開札について
回答 | 割合 | |
1 以前より落札者決定が早くなった | 31 | 25.8% |
2 あまり変わらない | 27 | 22.5% |
3 1抜け方式での「自己採点型」は時間がかかるのでやめた方がよい | 5 | 4.2% |
4 今年度は1抜け方式に対応していない | 13 | 10.8% |
5 その他 | 9 | 7.5% |
6 未回答 | 35 | 29.2% |
合計 | 120 |
設問8 難工事完了実績の運用状況について
回答 | 割合 | |
1 順調に運用されている | 8 | 6.7% |
2 難工事の発注件数を増やしてほしい | 20 | 16.7% |
3 よくわからない(どちらとも言えない) | 69 | 57.5% |
4 その他 | 22 | 18.3% |
5 未回答 | 1 | 0.8% |
合計 | 120 |
設問9-1 インターンシップの受け入れについて
回答 | 割合 | |
1 受入を実施した | 52 | 43.3% |
2 これから実施する | 6 | 5.0% |
3 受入の募集はしたが、応募がなかった | 6 | 5.0% |
4 募集や受入をしていない | 56 | 46.7% |
合計 | 120 |
設問9-2 学生1人あたりの平均的なインターンシップ受入期間
応札件数 | 回答 | 割合 |
1 1日未満 | 35 | 29.2% |
2 1日〜3日程度 | 14 | 11.7% |
3 1週間程度 | 23 | 19.2% |
4 1週間〜2週間 | 10 | 8.3% |
5 2週間〜1カ月程度 | 4 | 3.3% |
6 1〜3カ月程度 | 6 | 5.0% |
7 3〜6カ月程度 | 0 | 0.0% |
8 6〜12カ月程度 | 0 | 0.0% |
9 未回答 | 28 | 23.3% |
合計 | 120 |
設問9-3 インターンシップで受入れた学生の従事内容(複数回答あり)
回答 | 割合 | |
1 デスクワーク (事務処理補助・事務職) |
16 | 13.3% |
2 デスクワーク (工事関係書類の作成補助・技術職) |
31 | 25.8% |
3 現場における監理業務補助 | 47 | 39.2% |
4 現場における技能労働補助 | 22 | 18.3% |
5 その他 | 4 | 3.3% |
合計 | 120 |
設問9-4 インターンシップ受入について学校との調整(複数回答あり)
回答 | 割合 | |
1 学校から企業に受入依頼があった | 44 | 53.7% |
2 企業から学校に申し入れた | 22 | 26.8% |
3 企業で募集し、学生から応募があった (学校を介さない) |
7 | 8.5% |
4 商工会議所等の団体を介して調整した | 7 | 8.5% |
5 その他 | 2 | 2.4% |
合計 | 82 |
設問9-5 インターンシップを受け入れた、又は今後受入れる予定の学生の人数
県内企業回答数 | 28 | 36 | 37 | ||||||||||||
県内企業 | H25年度 | H26年度 | H27年度(予定含む) | ||||||||||||
技術職 | 事務職 | 合計 | 技術職 | 事務職 | 合計 | 技術職 | 事務職 | 合計 | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
大学(院)生 | 82 | 9 | 0 | 1 | 92 | 75 | 6 | 3 | 0 | 84 | 87 | 12 | 2 | 1 | 102 |
高校生 | 36 | 0 | 0 | 3 | 39 | 61 | 4 | 2 | 3 | 70 | 64 | 2 | 2 | 9 | 77 |
専修学校・各種学校生 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
高等技術専門校生 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 30 | 6 | 0 | 0 | 36 |
その他(中学生等) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 |
合計 | 147 | 4 | 167 | 12 | 214 | 18 | |||||||||
151 | 179 | 232 |
県外企業回答数 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||||
県外企業 | H25年度 | H26年度 | H27年度(予定含む) | ||||||||||||
技術職 | 事務職 | 合計 | 技術職 | 事務職 | 合計 | 技術職 | 事務職 | 合計 | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
大学(院)生 | 142 | 25 | 11 | 10 | 188 | 182 | 46 | 16 | 21 | 265 | 219 | 51 | 16 | 17 | 303 |
高校生 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
専修学校・各種学校生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
高等技術専門校生 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
その他(中学生等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 180 | 21 | 241 | 37 | 287 | 33 | |||||||||
201 | 278 | 320 |
設問9-6 入社した社員の人数
県内企業回答数 | 31 | 35 | 38 | ||||||||||||
県内企業 | H25年度 | H26年度 | H27年度(予定含む) | ||||||||||||
技術職 | 事務職 | 合計 | 技術職 | 事務職 | 合計 | 技術職 | 事務職 | 合計 | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
新卒者 | 206 | 9 | 30 | 6 | 251 | 270 | 13 | 26 | 24 | 333 | 300 | 19 | 33 | 19 | 371 |
実務経験者 | 61 | 3 | 2 | 7 | 73 | 59 | 3 | 9 | 7 | 78 | 48 | 2 | 12 | 5 | 67 |
合計 | 279 | 45 | 345 | 66 | 369 | 69 | |||||||||
324 | 411 | 438 |
県外企業回答数 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
県外企業 | H25年度 | H26年度 | H27年度(予定含む) | ||||||||||||
技術職 | 事務職 | 合計 | 技術職 | 事務職 | 合計 | 技術職 | 事務職 | 合計 | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
新卒者 | 461 | 43 | 71 | 17 | 592 | 437 | 47 | 58 | 15 | 557 | 617 | 83 | 82 | 24 | 806 |
実務経験者 | 43 | 4 | 14 | 5 | 66 | 58 | 2 | 5 | 5 | 70 | 153 | 4 | 14 | 3 | 174 |
合計 | 551 | 107 | 544 | 83 | 857 | 123 | |||||||||
658 | 627 | 980 |
設問9-7 インターンシップで受入れた学生の就職動向(予定含む)
回答 | 割合 | 県内 | 県外 | |
1 自社に入社 | 11 | 9.2% | 7 | 4 |
2 同業(建設業)他社に入社 | 10 | 8.3% | 10 | 0 |
3 他業種に就職又は進学 | 8 | 6.7% | 7 | 1 |
4 その他 | 15 | 12.5% | 11 | 4 |
5 不明 | 27 | 22.5% | 24 | 3 |
6 未回答 | 49 | 40.8% | 44 | 5 |
合計 | 120 | 103 | 17 |
設問9-8インターンシップについての意見(全回答34件のうち主な記述を抜粋)
設問10-1 継続学習(CPD)制度を活用
回答 | 割合 | |
1 活用している | 53 | 44.2% |
2 活用していない | 65 | 54.2% |
3 未回答 | 2 | 1.7% |
合計 | 120 |
設問10-2 どのような団体のCPD制度を活用しているか(複数回答あり)
回答 | 割合 | |
1 (一社)全国土木施工管理技士会連合会 | 47 | 50.0% |
2 (公社)土木学会 | 10 | 10.6% |
3 (公社)日本建築士会連合会 | 6 | 6.4% |
4 (公社)日本コンクリート工学会 | 8 | 8.5% |
5 (公社)農業農村工学会 | 7 | 7.4% |
6 (公社)地盤工学会 | 4 | 4.3% |
7 (公社)日本技術士会 | 3 | 3.2% |
8 (公社)日本造園学会 | 2 | 2.1% |
9 (公社)空気調和・衛生工学会 | 0 | 0.0% |
10 (一社)建設コンサルタンツ協会 | 0 | 0.0% |
11 (一社)全国上下水道コンサルタント協会 | 1 | 1.1% |
12 土質・地質技術者生涯学習協議会 | 1 | 1.1% |
13 (一社)日本環境アセスメント協会 | 0 | 0.0% |
14 (公社)日本都市計画学会 | 1 | 1.1% |
15 (一社)森林・自然環境技術者教育会 | 0 | 0.0% |
16 (一社)全国測量設計業協会連合会 | 4 | 4.3% |
合計 | 94 |
設問10-3 受講したCPD講習は実務に役立っているか
回答 | 割合 | CPD活用 | CPD未活用 | |
1 役立っている | 46 | 38.3% | 45 | 1 |
2 そうは思わない | 10 | 8.3% | 7 | 3 |
3 未回答 | 64 | 53.3% | 1 | 63 |
合計 | 120 |
※ CPD活用:設問10-1で「CPDを活用している」と回答
CPD未活用:設問10-1で「CPDを活用していない」と回答
設問10-4 主にどのような時にCPD講習を受講しているか
回答 | 割合 | CPD活用 | CPD活用 | |
1 休日 | 2 | 1.7% | 2 | 0 |
2 業務時間内 | 50 | 41.7% | 47 | 3 |
3 平日の業務時間外 | 4 | 3.3% | 4 | 0 |
4 休暇を取得して受講 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
5 未回答 | 64 | 53.3% | 0 | 64 |
合計 | 120 |
※ CPD活用:設問10-1で「CPDを活用している」と回答
CPD未活用:設問10-1で「CPDを活用していない」と回答
設問10-5 今後のCPD評価について
回答 | 割合 | CPD活用 | CPD活用 | |
1 大規模工事のみとしたほうがよい | 33 | 27.5% | 12 | 21 |
2 全ての工事でも行ったほうがよい | 17 | 14.2% | 16 | 1 |
3 CPDの評価はしなくてよい | 39 | 32.5% | 16 | 23 |
4 わからない(どちらとも言えない) | 29 | 24.2% | 9 | 20 |
5 未回答 | 2 | 1.7% | 0 | 2 |
合計 | 120 |
※ CPD活用:設問10-1で「CPDを活用している」と回答
CPD未活用:設問10-1で「CPDを活用していない」と回答
設問10-6 CPDについて意見(全回答29件のうち主な記述を抜粋)
設問11-1 女性技術者人数
回答 | 割合 | 県内 | 県外 | |
1 0人 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
2 1人〜5人 | 41 | 34.2% | 37 | 4 |
3 6人〜10人 | 2 | 1.7% | 1 | 1 |
4 11人〜50人 | 8 | 6.7% | 3 | 5 |
5 51人以上 | 4 | 3.3% | 0 | 4 |
6 未回答 | 65 | 54.2% | 62 | 3 |
合計 | 120 | 103 | 17 |
設問11-2 女性技術者を評価項目にすることについて
回答 | 割合 | 県内 | 県外 | |
1 評価項目としたほうがよい | 21 | 17.5% | 19 | 2 |
2 評価項目としないほうがよい | 53 | 44.2% | 45 | 8 |
3 わからない(どちらとも言えない) | 44 | 36.7% | 37 | 7 |
4 未回答 | 2 | 1.7% | 2 | 0 |
合計 | 120 | 103 | 17 |
設問12-1 若手技術者人数(H28.3.31時点で40歳以下、女性含む)
回答 | 割合 | 県内 | 県外 | |
1 0人 | 0 | 0.0% | 0 | 0 |
2 1人〜5人 | 54 | 45.0% | 52 | 2 |
3 6人〜10人 | 18 | 15.0% | 16 | 2 |
4 11人〜50人 | 19 | 15.8% | 17 | 2 |
5 51人以上 | 14 | 11.7% | 3 | 11 |
6 未回答 | 15 | 12.5% | 15 | 0 |
合計 | 120 | 103 | 17 |
設問12-2 若手技術者を評価項目にすることについて
回答 | 割合 | 県内 | 県外 | |
1 評価項目としたほうがよい | 39 | 32.5% | 36 | 3 |
2 評価項目としないほうがよい | 42 | 35.0% | 35 | 7 |
3 わからない(どちらとも言えない) | 37 | 30.8% | 30 | 7 |
4 未回答 | 2 | 1.7% | 2 | 0 |
合計 | 120 | 103 | 17 |
設問13 総合評価全般についての意見(全回答34件のうち主な記述を抜粋)