平成26年度(下期)建設業経理検定試験が3月8日、さいたま市の芝浦工業大学で行われた。
受験申込者は延べ847名(昨年は838名)。このうち受験者は514名(昨年は490名)で、受験率は61%(昨年は58%)。
受験科目の内訳は、1級財務諸表に63名、1級財務分析に45名、1級原価計算に61名、2級に263名、3級に82名の計514名の結果となった。
この検定試験は、建設業振興基金が各都道府県建設業協会などに委嘱して全国一斉に実施したもので、試験監督および試験監督補佐に、協会職員ら17名、建産連2名、さいたま支部1名、ユーディケー、埼玉建興、和光建設、齋藤工業の会員企業からそれぞれ2名、東日本建設業保証埼玉支店5名の、計33名のスタッフが試験進行に当たった。
1-1 本店(または主たる営業所)の所在地は何処ですか
回答 | 割合 | |
1 埼玉県内 | 161 | 89.9% |
2 県外 | 18 | 10.1% |
合計 | 179 |
1-2 本店(または主たる営業所)の所在地は何処の管内にありますか
回答 | 割合 | |
1 さいたま県土 | 81 | 45.3% |
2 朝霞県土 | 4 | 2.2% |
3 北本県土 | 3 | 1.7% |
4 川越県土 | 14 | 7.8% |
5 飯能県土 | 3 | 1.7% |
6 東松山県土 | 7 | 3.9% |
7 秩父県土 | 7 | 3.9% |
8 本庄県土 | 5 | 2.8% |
9 熊谷県土 | 13 | 7.3% |
10 行田県土 | 6 | 3.4% |
11 越谷県土 | 8 | 4.5% |
12 杉戸県土 | 10 | 5.6% |
管外(県外) | 18 | 10.1% |
合計 | 179 |
2 1)主たる入札参加の「業種」(複数回答あり)
回答 | 割合 | |
1 土木 | 123 | 40.9% |
2 建築 | 63 | 20.9% |
3 電気 | 26 | 8.6% |
4 管 | 13 | 4.3% |
5 ほ装 | 46 | 15.3% |
6 塗装 | 6 | 2.0% |
7 機械 | 2 | 0.7% |
8 造園 | 15 | 5.0% |
9 その他 | 7 | 2.3% |
合計 | 301 |
2)1)の業種の「格付」(複数回答あり)
回答 | 割合 | |
1 @ | 78 | 26.9% |
2 A | 140 | 48.3% |
3 B | 52 | 17.9% |
4 C | 14 | 4.8% |
5 D | 6 | 2.1% |
合計 | 290 |
3-1 総合評価入札参加状況
回答 | 割合 | |
1 参加した | 80 | 44.7% |
2 参加したことがない | 99 | 55.3% |
合計 | 179 |
3-2 総合評価入札応札件数、受注件数
(3-1で「参加した」と回答した方のみ)
応札件数 | 回答 | 割合 |
1 0回 | 9 | 11.3% |
2 1回〜5回 | 47 | 58.8% |
3 6回〜10回 | 8 | 10.0% |
4 11回〜15回 | 9 | 11.3% |
5 16回〜20回 | 4 | 5.0% |
6 21回〜25回 | 3 | 3.8% |
7 26回〜30回 | 0 | 0.0% |
8 31回〜35回 | 0 | 0.0% |
合計 | 80 |
受注件数 | 回答 | 割合 |
1 0回 | 47 | 58.8% |
2 1回 | 12 | 15.0% |
3 2回 | 8 | 10.0% |
4 3回 | 6 | 7.5% |
5 4回 | 4 | 5.0% |
6 5回 | 2 | 2.5% |
7 6回 | 1 | 1.3% |
合計 | 80 |
4-1 総合評価(簡易型)実施件数について
回答 | 割合 | |
1 現状のままでよい。 | 55 | 30.7% |
2 簡易型での発注を増やしたほうがよい。 | 39 | 21.8% |
3 簡易型での発注を減らしたほうがよい。 | 49 | 27.4% |
4 わからない(どちらとも言えない) | 36 | 20.1% |
合計 | 179 |
4-2 総合評価(技術提案型)実施件数について
回答 | 割合 | |
1 現状のままでよい。 | 57 | 31.8% |
2 技術提案型での発注を増やしたほうがよい。 | 17 | 9.5% |
3 技術提案での発注を減らしたほうがよい。 | 56 | 31.3% |
4 わからない(どちらとも言えない) | 49 | 27.4% |
合計 | 179 |
5-1 自己採点型への入札参加状況について
回答 | 割合 | |
1 入札に参加し、落札者となった工事もあった | 41 | 22.9% |
2 入札に参加したが、落札者とはならなかった | 39 | 21.8% |
3 入札に参加しなかった | 99 | 55.3% |
合計 | 179 |
5-2 自己採点型は事務負担の軽減に効果がありましたか
(5-1で「入札に参加した」と回答した方のみ)
回答 | 割合 | |
1 大変効果があった | 23 | 28.8% |
2 多少効果があった | 20 | 25.0% |
3 どちらとも言えない(よくわからない) | 24 | 30.0% |
4 あまり効果がない | 8 | 10.0% |
5 全く効果がない | 5 | 6.3% |
合計 | 80 |
5-3 具体的にどのような効果がありましたか
(5-2で「大変効果があった」「効果があった」と回答した方)(抜粋)
5-4 どのような点を改善すべきだと考えますか
(5-2で「あまり効果がない」「全く効果がない」と回答した方)(抜粋)
5-5 自己採点についてどのように感じていますか
回答 | 割合 | |
1 自信を持って自己採点できる | 31 | 17.8% |
2 概ね自信を持って自己採点できる | 38 | 21.8% |
3 どちらとも言えない | 66 | 37.9% |
4 若干不安がある | 20 | 11.5% |
5 あまり自信がない | 19 | 10.9% |
合計 | 174 |
5-6 今後の自己採点型の実施について、どのようにすべきだと思いますか
回答 | 割合 | |
1 簡易型は全て自己採点型がよい | 90 | 51.7% |
2 今年度より減らした方がよい | 27 | 15.5% |
3 自己採点型はやめた方がよい | 31 | 17.8% |
4 その他 | 26 | 14.9% |
合計 | 174 |
6-1 技術資料の電子提出への入札参加状況について
回答 | 割合 | |
1 対象工事(おもに技術提案型)の入札に参加し、落札者となった工事もあった | 9 | 5.0% |
2 対象工事(おもに技術提案型)の入札に参加したが、落札者とはならなかった | 24 | 13.4% |
3 対象工事(おもに技術提案型)の入札に参加しなかった | 144 | 80.4% |
未回答 | 2 | 1.1% |
合計 | 179 |
6-2 技術資料の電子提出は事務負担の軽減に効果がありましたか
(6-1で「入札に参加した」と回答した方のみ)
回答 | 割合 | |
1 大変効果があった | 2 | 6.1% |
2 多少効果があった | 1 | 3.0% |
3 どちらとも言えない(よくわからない) | 3 | 9.1% |
4 あまり効果がない | 13 | 39.4% |
5 全く効果がない | 9 | 27.3% |
6 その他(別途記述あり) | 5 | 15.2% |
合計 | 33 |
6-3 具体的にどのような効果がありましたか
(6-2で「大変効果があった」「効果があった」と回答した方)(抜粋)
6-4 どのような点を改善すべきだと考えますか
(6-2で「あまり効果がない」「全く効果がない」と回答した方)(抜粋)
6-5 今後の技術資料の電子提出の実施について、どのようにすべきだと思いますか
回答 | 割合 | |
1 対象の工事を増やしていくべきである | 35 | 20.5% |
2 対象の工事は今年度と同程度でよい | 66 | 38.6% |
3 今年度より減らす・技術資料の電子提出はやめた方がよい | 48 | 28.1% |
4 その他(別途記述あり) | 22 | 12.9% |
合計 | 171 |
その他記述(抜粋)
7-1 現在の総合評価方式の制度についてどのようにお考えでしょうか
回答 | 割合 | |
1 安定的に運用されており、制度が浸透してきた。 | 111 | 63.4% |
2 運用に不安定感が残る。 | 64 | 36.6% |
合計 | 175 |
7-2 今年度まで様々なルール変更を行い、毎年ガイドラインを改定してきましたが、
どのように感じますか
回答 | 割合 | |
1 毎年制度が改定されると理解しにくいので、改定間隔を延ばしてほしい。 | 112 | 64.7% |
2 今後も毎年改定して欲しい。 | 61 | 35.3% |
合計 | 173 |
8-1 評価項目について、改善が必要と思われる点や要望等がありますか
回答 | 割合 | |
1 改善点、要望等がある | 58 | 33.5% |
2 改善点、要望等はない | 115 | 66.5% |
合計 | 173 |
8-2 評価項目について、改善が必要と思われる点や要望等がありますか(記述抜粋)
9 「入札説明書」、「提出様式」、「手引き」、「マニュアル」で改善が必要と思われる点や
技術資料を作成するうえでの要望等を御記入ください。(記述抜粋)
10-1 継続学習(CPD)制度を活用していますか。
回答 | 割合 | |
1 活用している | 68 | 38.0% |
2 活用していない | 111 | 62.0% |
合計 | 179 |
10-2 どのような団体の継続学習(CPD)制度を活用していますか。【複数回答可】
回答 | 割合 | |
1 (公社)空気調和・衛生工学会 | 1 | 0.8% |
2 (一社)建設コンサルタンツ協会 | 1 | 0.8% |
3 (公社)地盤工学会 | 6 | 4.8% |
4 (一社)森林・自然環境技術者教育会 | 0 | 0.0% |
5 (一社)全国測量設計業協会連合会 | 0 | 0.0% |
6 (一社)全国上下水道コンサルタント協会 | 1 | 0.8% |
7 (一社)全国土木施工管理技士会連合会 | 56 | 45.2% |
8 (公社)土木学会 | 17 | 13.7% |
9 土質・地質技術者生涯学習協議会(GEO・Net) | 1 | 0.8% |
10 (一社)日本環境アセスメント協会 | 1 | 0.8% |
11 (公社)日本コンクリート工学会 | 7 | 5.6% |
12 (公社)日本技術士会 | 5 | 4.0% |
13 (公社)日本建築士会連合会 | 9 | 7.3% |
14 (公社)日本造園学会 | 4 | 3.2% |
15 (公社)日本都市計画学会 | 1 | 0.8% |
16 (公社)農業農村工学会 | 7 | 5.6% |
17 その他(別途記述あり) | 7 | 5.6% |
合計 | 124 |
その他記述(抜粋)
11-1 継続学習(CPD)の取組状況を埼玉県総合評価方式において
評価することについて、どのようにお考えですか
回答 | 割合 | |
1 評価するべきである | 45 | 25.4% |
2 評価する必要はない | 59 | 33.3% |
3 わからない(どちらとも言えない) | 73 | 41.2% |
合計 | 177 |
11-2 継続学習(CPD)の取組状況を総合評価方式で評価することについて
御意見や御要望等がありましたら、御記入ください。(記述抜粋)
12-1 埼玉県総合評価方式に係る情報、(ガイドライン改定のお知らせ、
説明会開催通知等)をどのように収集していますか?
回答 | 割合 | |
1 埼玉県(建設管理課)のホームページ | 105 | 45.7% |
2 県の地域機関(県土整備事務所)の掲示板・ポスター | 11 | 4.8% |
3 関係団体・協会からのお知らせ・機関紙等 | 93 | 40.4% |
4 建設専門紙(建設系新聞など) | 19 | 8.3% |
5 担当監督員(県職員)からの情報提供 | 2 | 0.9% |
6 その他(別途記述あり) | 0 | 0.0% |
合計 | 230 |
12-2 埼玉県総合評価方式に係る情報(お知らせ)の周知方法について
御意見や御要望等がありましたら、記入ください。(記述抜粋)
13-1 総合評価方式に関して、欲しい情報があれば具体的に記述してください。
(記述抜粋)
13-2 その他意見