1-1 本店(または主たる営業所)の所在地は何処ですか。
回答 | 割合 | |
1 埼玉県内 | 75 | 81.5% |
2 県外 | 17 | 18.5% |
合計 | 92 |
1-2 本店(または主たる営業所)の所在地は何処の管内にありますか。
回答 | 割合 | |
1 さいたま県土 | 25 | 27.2% |
2 朝霞県土 | 2 | 2.2% |
3 北本県土 | 4 | 4.3% |
4 川越県土 | 10 | 10.9% |
5 飯能県土 | 4 | 4.3% |
6 東松山県土 | 3 | 3.3% |
7 秩父県土 | 2 | 2.2% |
8 本庄県土 | 6 | 6.5% |
9 熊谷県土 | 10 | 10.9% |
10 行田県土 | 6 | 6.5% |
11 越谷県土 | 5 | 5.4% |
12 杉戸県土 | 8 | 8.7% |
管外(県外) | 7 | 7.6% |
合計 | 150 |
2 1)主たる入札参加の「業種」(複数回答あり)
回答 | 割合 | |
1 土木 | 71 | 47.7% |
2 建築 | 29 | 19.5% |
3 電気 | 11 | 7.4% |
4 管 | 9 | 6.0% |
5 ほ装 | 22 | 14.8% |
6 塗装 | 0 | 0.0% |
7 機械 | 0 | 0.0% |
8 造園 | 6 | 4.0% |
9 その他 | 1 | 0.7% |
合計 | 149 |
2 2)1)の業種の「格付」(複数回答あり)
回答 | 割合 | |
1 @ | 50 | 33.6% |
2 A | 78 | 52.3% |
3 B | 18 | 12.1% |
4 C | 2 | 1.3% |
5 D | 1 | 0.7% |
合計 | 149 |
3-1 今年度(平成25年4月1日から現在までの期間)の埼玉県総合評価方式による入
札の参加状況をお伺いします。
回答 | 割合 | |
1 参加した | 54 | 58.7% |
2 参加したことがない | 38 | 41.3% |
合計 | 92 |
3-2 今年度(平成25年4月1日から11月18日までの期間)の埼玉県総合評価方式に
よる入札への応札件数・受注件数をお伺いします。
(3-1で「参加した」と回答した方のみ)
応札件数 | 回答 | 割合 |
1 0回 | 4 | 7.4% |
2 1回〜5回 | 23 | 42.6% |
3 6回〜10回 | 11 | 20.4% |
4 11回〜15回 | 7 | 13.0% |
5 16回〜20回 | 4 | 7.4% |
6 21回〜25回 | 4 | 7.4% |
7 26回〜30回 | 0 | 0.0% |
8 31回〜35回 | 1 | 1.9% |
合計 | 54 |
受注件数 | 回答 | 割合 |
1 0回 | 22 | 40.7% |
2 1回 | 14 | 25.9% |
3 2回 | 4 | 7.4% |
4 3回 | 5 | 9.3% |
5 4回 | 5 | 9.3% |
6 5回 | 4 | 7.4% |
合計 | 54 |
4 「入札説明書」、「提出様式」、「手引き」、「マニュアル」で改善が必要と思われる点
や
技術資料を作成するうえでの要望等を御記入ください。【自由記述】(抜粋)
5-1 昨年度は1,000万円以上の工事、約1,600件のうち242件を簡易型で実施しまし
た。
次年度以降、埼玉県発注工事における総合評価方式(簡易型)の実施件数につ
いてどのようにお考えですか。
回答 | 割合 | |
1 現状のままでよい。 | 31 | 33.7% |
2 簡易型での発注を増やしたほうがよい。 | 27 | 29.3% |
3 簡易型での発注を減らしたほうがよい。 | 19 | 20.7% |
4 わからない(どちらとも言えない) | 15 | 16.3% |
合計 | 92 |
5-2 昨年度は1,000万円以上の工事、約1,600件のうち79件を技術提案型で実施し
ました。
次年度以降、埼玉県発注工事における総合評価方式(技術提案型)の実施件数
についてどのようにお考えですか。
回答 | 割合 | |
1 現状のままでよい。 | 22 | 23.9% |
2 技術提案型での発注を増やしたほうがよい。 | 24 | 26.1% |
3 技術提案型での発注を減らしたほうがよい。 | 29 | 31.5% |
4 わからない(どちらとも言えない) | 17 | 18.5% |
合計 | 92 |
5-3 1)技術提案型のみ工事に参加しましたか
回答 | 割合 | |
1 参加した | 6 | 6.5% |
2 参加しなかった | 86 | 93.5% |
合計 | 92 |
5-3 2)技術提案型のみ工事は通常の総合評価に比べ企業の技術力を高く評価して
いる制度だと思いますか
回答 | 割合 | |
1 思う | 33 | 35.9% |
2 思わない | 21 | 22.8% |
3 分からない | 38 | 41.3% |
合計 | 92 |
5-3 3)技術提案のみ工事としてチャレンジしてみたい工事の業種(複数回答あり)
回答 | 割合 | |
1 道路改築工事 | 23 | 13.5% |
2 舗装指定修繕工事 | 15 | 8.8% |
3 歩道整備(改築、修繕) | 6 | 3.5% |
4 交差点整備工事 | 4 | 2.4% |
5 護岸・築堤工事 | 24 | 14.1% |
6 樋門・樋管工事 | 2 | 1.2% |
7 河川浚渫工事 | 4 | 2.4% |
8 水門工事 | 5 | 2.9% |
9 橋梁上部工(鋼、PC) | 5 | 2.9% |
10 橋梁下部工 | 16 | 9.4% |
11 耐震補強工事 | 7 | 4.1% |
12 トンネル工事 | 14 | 8.2% |
13 共同溝・電線共同溝工事 | 6 | 3.5% |
14 その他 | 11 | 6.5% |
15 チャレンジしたくない | 28 | 16.5% |
合計 | 170 |
5-3 4)受注実績の少ない企業でも、技術力を評価して欲しい等の要望を踏まえなが
ら、『技術提案のみ工事』を実施してきました。
次年度以降の『技術提案のみ工事』の実施数についてどう思われますか。
回答 | 割合 | |
1 本年度と同程度実施してほしい | 36 | 40.9% |
2 実施してほしくない | 29 | 33.0% |
3 もっと実施してほしい | 20 | 22.7% |
4 改善すべきだ(別途記述あり) | 3 | 3.4% |
合計 | 88 |
改善すべき内容(抜粋)
5-3 5)『技術提案のみ工事』についてご意見があれば自由に記述してください。
(抜粋)
6-1 『自己採点型』への入札参加状況はどうでしたか。
回答 | 割合 | |
1 入札に参加し、落札者となった工事もあった | 18 | 19.6% |
2 入札に参加したが、落札者とはならなかった | 32 | 34.8% |
3 入札に参加しなかった | 42 | 45.7% |
合計 | 92 |
6-2 自己採点型は事務負担の軽減に効果がありましたか
(6-1で「入札に参加した」と回答した方のみ)
回答 | 割合 | |
1 大変効果があった | 19 | 38.0% |
2 多少効果があった | 11 | 22.0% |
3 どちらとも言えない(よくわからない) | 16 | 32.0% |
4 あまり効果がない | 3 | 6.0% |
5 全く効果がない | 1 | 2.0% |
6 その他(別途記述あり) | 0 | 0.0% |
合計 | 50 |
6-3 具体的にどのような効果がありましたか。(6-1で「大変効果があった」「効果が
あった」と回答した方)(抜粋)
6-4 具体的にどのような点で効果がないと感じましたか。(抜粋)
(6-1で「あまり効果がない」「全く効果がない」と回答した方)
6-5 自己採点についてどのように感じていますか
回答 | 割合 | |
1 自信を持って自己採点できる | 22 | 26.8% |
2 概ね自信を持って自己採点できる | 30 | 36.6% |
3 どちらとも言えない | 16 | 19.5% |
4 若干不安がある | 13 | 15.9% |
5 あまり自信がない | 1 | 1.2% |
合計 | 82 |
6-6 今後の自己採点型の実施について、どのようにすべきだと思いますか
回答 | 割合 | |
1 簡易型は全て自己採点型がよい | 28 | 31.8% |
2 増やしていくべきである | 13 | 14.8% |
3 今年度の実施数と同程度でよい | 29 | 33.0% |
4 今年度より減らす・自己採点型はやめた方がよい | 11 | 12.5% |
5 その他(別途記述あり) | 7 | 8.0% |
合計 | 88 |
その他記述(抜粋)
7-1 技術資料の電子提出への入札参加状況について
回答 | 割合 | |
1 対象工事(おもに技術提案型)の入札に参加し、落札者となった工事もあった | 6 | 6.6% |
2 対象工事(おもに技術提案型)の入札に参加したが、落札者とはならなかった | 13 | 14.3% |
3 対象工事(おもに技術提案型)の入札に参加しなかった | 72 | 79.1% |
合計 | 91 |
7-2 技術資料の電子提出は事務負担の軽減に効果がありましたか
(7-1で「入札に参加した」と回答した方のみ)
回答 | 割合 | |
1 大変効果があった | 2 | 10.5% |
2 多少効果があった | 7 | 36.8% |
3 どちらとも言えない(よくわからない) | 1 | 5.3% |
4 あまり効果がない | 5 | 26.3% |
5 全く効果がない | 2 | 10.5% |
6 その他(別途記述あり) | 1 | 5.3% |
7 未記入 | 1 | 5.3% |
合計 | 19 |
その他記述(抜粋)
7-3 具体的にどのような効果がありましたか。(7-1で「大変効果があった」「効果が
あった」と回答した方)(抜粋)
7-4 具体的にどのような点で効果がないと感じましたか。(抜粋)
(7-1で「あまり効果がない」「全く効果がない」と回答した方)
7-5 今後の技術資料の電子提出の実施について、どのようにすべきだと思いますか
回答 | 割合 | |
1 対象の工事を増やしていくべきである | 32 | 36.4% |
2 対象の工事は今年度と同程度でよい | 34 | 38.6% |
3 今年度より減らす・技術資料の電子提出はやめた方がよい | 16 | 18.2% |
4 その他(別途記述あり) | 6 | 6.8% |
合計 | 88 |
その他記述(抜粋)
8-1 現在の総合評価方式の制度についてどのようにお考えでしょうか。
回答 | 割合 | |
1 安定的に運用されており、制度が浸透してきた。 | 65 | 70.7% |
2 運用に不安定感が残る。 | 27 | 29.3% |
合計 | 92 |
8-2 今年度まで様々なルール変更を行い、毎年ガイドラインを改定してきましたが、
どのように感じますか。
回答 | 割合 | |
1 毎年制度が改定されると理解しにくいので、改定間隔を延ばしてほしい。 | 53 | 58.2% |
2 今後も毎年改定して欲しい。 | 38 | 41.8% |
合計 | 91 |
8-3 設問8-2で「1」と回答した方へ伺います。改定の間隔としてどの程度が望ましい
ですか?
回答 | 割合 | |
1 2〜3年ごと | 25 | 44.6% |
2 4〜5年ごと | 7 | 12.5% |
3 それ以上 | 0 | 0.0% |
4 特に間隔は定めず、大きな社会情勢の変化が生じた際に改定する。 | 24 | 42.9% |
合計 | 56 |
9-1 評価項目について、改善が必要と思われる点や要望等がありますか。
回答 | 割合 | |
1 改善点、要望等がある | 37 | 41.6% |
2 改善点、要望等はない | 52 | 58.4% |
合計 | 89 |
9-2 具評価項目について改善が必要と思われる点や要望等を記入ください。
【自由記述】(抜粋)
10-1 埼玉県総合評価方式に係る情報(ガイドライン改定のお知らせ、説明会開催通
知等)をどのように収集していますか?
回答 | 割合 | |
1 埼玉県(建設管理課)のホームページ | 58 | 52.7% |
2 県の地域機関(県土整備事務所)の掲示板・ポスター | 4 | 3.6% |
3 関係団体・協会からのお知らせ・機関紙等 | 38 | 34.5% |
4 建設専門紙(建設系新聞など) | 7 | 6.4% |
5 担当監督員(県職員)からの情報提供 | 3 | 2.7% |
6 その他(別途記述あり) | 0 | 0.0% |
合計 | 110 |
10-2 埼玉県総合評価方式に係る情報(お知らせ)の周知方法について
御意見や御要望等がありましたら、記入ください。【自由記述】(抜粋)
11-1 継続学習(CPD)制度を活用していますか。
回答 | 割合 | |
1 活用している | 44 | 47.8% |
2 活用していない | 48 | 52.2% |
合計 | 92 |
11-2 どのような団体の継続学習(CPD)制度を活用していますか。【複数回答可】
回答 | 割合 | |
1 (公社)空気調和・衛生工学会 | 1 | 1.1% |
2 (一社)建設コンサルタンツ協会 | 2 | 2.2% |
3 (公社)地盤工学会 | 2 | 2.2% |
4 (一社)森林・自然環境技術者教育会 | 1 | 1.1% |
5 (一社)全国測量設計業協会連合会 | 1 | 1.1% |
6 (一社)全国上下水道コンサルタント協会 | 3 | 3.4% |
7 (一社)全国土木施工管理技士会連合会 | 42 | 47.2% |
8 (公社)土木学会 | 11 | 12.4% |
9 土質・地質技術者生涯学習協議会(GEO・Net) | 0 | 0.0% |
10 (一社)日本環境アセスメント協会 | 3 | 3.4% |
11 (公社)日本コンクリート工学会 | 5 | 5.6% |
12 (公社)日本技術士会 | 7 | 7.9% |
13 (公社)日本建築士会連合会 | 4 | 4.5% |
14 (公社)日本造園学会 | 3 | 3.4% |
15 (公社)日本都市計画学会 | 0 | 0.0% |
16 (公社)農業農村工学会 | 4 | 4.5% |
17 その他(別途記述あり) | 0 | 0.0% |
合計 | 89 |
12-1 継続学習(CPD)の取組状況を埼玉県総合評価方式において評価することに
ついて、どのようにお考えですか。
回答 | 割合 | |
1 評価するべきである | 30 | 32.6% |
2 評価する必要はない | 30 | 32.6% |
3 わからない(どちらとも言えない) | 32 | 34.8% |
合計 | 92 |
12-2 継続学習(CPD)の取組状況を総合評価方式で評価することについて
御意見や御要望等がありましたら、記入ください。【自由記述】(抜粋)
13 その他、総合評価方式に関する御意見を自由に記述してください。(抜粋)
▲クリックすると拡大します。