設問:本社(または主たる営業所)の所在地は何処ですか。
選択肢 | 件数 |
1.県内 | 150 |
2.県外 | 2 |
3.無回答 | 1 |
合計 | 153 |
設問:本社(または主たる営業所)の所在地は何処の管内にありますか。
選択肢 | 件数 |
1.さいたま県土整備事務所 | 28 |
2.朝霞県土整備事務所 | 6 |
3.北本県土整備事務所 | 9 |
4.川越県土整備事務所 | 14 |
5.飯能県土整備事務所 | 5 |
6.東松山県土整備事務所 | 10 |
7.秩父県土整備事務所 | 5 |
8.本庄県土整備事務所 | 11 |
9.熊谷県土整備事務所 | 19 |
10.行田県土整備事務所 | 9 |
11.越谷県土整備事務所 | 16 |
12.杉戸県土整備事務所 | 18 |
合計 | 150 |
設問:主たる入札参加の「業種」とその「格付」は何ですか。(2つ以内)
選択肢 | 件数 | |
①総合建設業(土木・建築)@ | 15 | |
〃 A | 9 | |
〃 B | 3 | |
②土木 @ | 10 | |
〃 A | 44 | |
〃 B,C | 15 | |
③建築 @ | 4 | |
〃 A | 1 | |
〃 B | 0 | |
④電気・管・機械 | 32 | ※うち2件県外 |
⑤造園 | 29 | |
⑥塗装 | 0 | |
⑦その他 | 61 | ※うち1件県外 |
合計 | 223 |
設問:総合評価方式(簡易型)の実施件数についてどのようにお考えですか。
選択肢 | 件数 |
1.現状のままでよい。 | 44 |
2.総合評価方式(簡易型)での発注を増やしたほうがよい。 | 37 |
3.総合評価方式(簡易型)での発注を減らしたほうがよい。 | 51 |
4.わからない(どちらとも言えない) | 19 |
無回答 | 2 |
合計 | 153 |
設問:総合評価方式(技術提案型)の実施件数についてどのようにお考えですか。
選択肢 | 件数 |
1.現状のままでよい。 | 42 |
2.総合評価方式(技術提案型)での発注を増やしたほうがよい。 | 22 |
3.総合評価方式(技術提案型)での発注を減らしたほうがよい。 | 60 |
4.わからない(どちらとも言えない) | 28 |
無回答 | 1 |
合計 | 153 |
設問:「技術提案のみ工事」の入札に参加しましたか。
選択肢 | 件数 |
1.参加した | 23 |
2.参加しなかった | 127 |
無回答 | 3 |
合計 | 153 |
設問:「技術提案のみ工事」は通常の総合評価に比べ企業の技術力をより高く評価し
ている制度だと思いますか。
選択肢 | 件数 |
1.思う | 43 |
2.思わない | 46 |
3.分からない | 61 |
無回答 | 3 |
合計 | 153 |
設問:要望等を踏まえながら実施してきた「技術提案のみ工事」ですが、次年度以降
の実施数についてどう思われますか。
選択肢 | 件数 |
1.本年度と同程度実施して欲しい | 69 |
2.実施して欲しくない | 55 |
3.もっと実施して欲しい | 15 |
4.改善すべきだ | 8 |
無回答 | 6 |
合計 | 153 |
設問:評価項目について、改善が必要と思われる点や要望等がありますか。
選択肢 | 件数 |
1.改善点、要望等がある | 74 |
2.改善点、要望等はない | 70 |
無回答 | 9 |
合計 | 153 |
設問:建築工事等における「企業の技術能力」および「配置予定技術者の技術能力」
の評価項目における工事成績評定の評価期間(過去5年度間)について、どのよ
うにお考えですか。
選択肢 | 件数 |
1.過去5年度間でよい(現状のままでよい) | 39 |
2.過去2年度間でよい | 9 |
3.工事の内容や課題により設定するべきである | 18 |
4.わからない(どちらとも言えない) | 6 |
合計 | 72 |
設問:現在の重機の保有状況と地域防災力についての考え方について、会社の方針
に最も近い番号を選択してください。
選択肢 | 件数 |
1.現在大型重機を保有しており道路啓開活動ができる状態である。 | 46 |
2.現在大型重機を保有しているが、大災害には対応できない(しない)。地域のために貢献する必要はないと考えている。 | 2 |
3.現在大型重機を保有していないが、地域のためになにかしら貢献する必要はあると考えている。 | 61 |
4.現在大型重機を保有しておらず、大災害時には対応できない(しない)。地域のために貢献する必要はないと考えている。 | 1 |
5.その時になってみないと分からない。 | 7 |
合計 | 117 |
設問:総合評価方式の選択評価項目として重機の保有状況を設定することについて、
今後の地域防災力のあり方を踏まえたうえで会社のお考えに最も近い番号を選
択してください。
選択肢 | 件数 |
1.設定の必要はない。 | 14 |
2.経営事項審査および入札参加資格審査で既に加点項目として評価されているので、総合評価方式の設定は必要ない。 | 24 |
3.地域のための貢献はしたいと考えているが、現状では評価項目として設定して欲しくない。 | 29 |
4.今後の地域防災力推進のためにも、総合評価で設定するべきである。 | 46 |
5.分からない。 | 6 |
合計 | 119 |
設問:貴社では、継続学習(CPD)制度を活用していますか。
選択肢 | 件数 |
1.活用している。 | 56 |
2.活用していない。 | 94 |
合計 | 150 |
設問:どのような団体の継続学習(CPD)制度を活用していますか。(複数回答可)
選択肢 | 件数 |
1.(社)日本技術士会 | 5 |
2.(社)全国土木施工管理技士会連合会 | 44 |
3.(社)土木学会 | 8 |
4.(社)日本コンクリート工学会 | 7 |
5.(社)地盤工学会 | 1 |
6.(社)日本都市計画学会 | 0 |
7.(社)農業農村工学会 | 0 |
8.(社)日本造園学会 | 8 |
9.(社)全国上下水道コンサルタント協会 | 3 |
10.(社)全国測量設計業協会連合会 | 0 |
11.(社)日本環境アセスメント協会 | 0 |
12.土質・地質技術者生涯学習協議会(GEO・Net) | 0 |
13.(社)日本建築士会連合会 | 6 |
14.(社)空気調和・衛生工学会 | 2 |
15.(社)建築設備技術者協会 | 1 |
16.(社)電気設備学会 | 1 |
17.(社)日本設備設計事務所協会 | 2 |
18.(財)建築技術教育普及センター | 4 |
19.その他 | 5 |
合計 | 97 |
設問:継続学習(CPD)の取組状況を埼玉県総合評価方式において評価することにつ
いて、どのようにお考えですか。
選択肢 | 件数 |
1.評価するべきである | 40 |
2.評価する必要はない | 60 |
3.わからない(どちらとも言えない) | 50 |
合計 | 150 |
設問:情報(お知らせ)の収集方法について(複数回答)
選択肢 | 件数 |
1.埼玉県(建設管理課)のホームページ | 117 |
2.県の地域機関(県土整備事務所)の掲示板・ポスター | 41 |
3.関係団体・協会からのお知らせ・機関紙等 | 120 |
4.建設専門紙(建設系新聞など | 48 |
5.担当監督員(県職員)からの情報提供 | 7 |
6.その他 | 5 |
合計 | 338 |
設問:総合評価に関するホームページについてどのように思いましたか。
選択肢 | 件数 |
1.見やすく分かりやすくなった | 88 |
2.以前と変わらない | 32 |
3.以前より分かりにくくなった | 1 |
4.わからない(以前の状態を覚えていない、知らない) | 28 |
合計 | 149 |
○詳しくは、埼玉県建設管理課ホームページ(総合評価トップページ)をご覧下さい。
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/sougouhyoka-top.html